|
|
| TopPage > Qucsを使ってみる > Qucsを使ってみる[パラメータ] |
| 部品のパラメータ |
| Qucs parametor name | Qucs description(※1) | Qucs default | spice description | spice default | Unit |
| Type | タイプ | npn/pnp | タイプ | npn/pnp | - |
| Is | 飽和電流 | 1e-16 | トランスポート飽和電流 | 1.0e-16 | A |
| Nf | 順放射係数 | 1 | 順方向電流エミッション係数 | 1 | - |
| Nr | 逆放射係数 | 1 | 逆方向電流エミッション係数 | 1 | - |
| Ikf | 高電流順方向ベータ降下点 | 0 | 高電流順方向ベータ降下点 | ∞ | A |
| Ikr | 高電流逆方向ベータ降下点 | 0 | 高電流逆方向ベータ降下点 | ∞ | A |
| Vaf | 順初期電圧 | 0 | 順方向アーリー電圧 | ∞ | V |
| Var | 逆初期電圧 | 0 | 逆方向アーリー電圧 | ∞ | V |
| Ise | B-E 洩れ飽和電流 | 0 | B-E 漏洩飽和電流 | 0 | A |
| Ne | B-E 洩れ放射係数 | 1.5 | B-E 漏洩エミッション係数 | 1.5 | - |
| Isc | B-C 洩れ飽和電流 | 0 | B-C 漏洩飽和電流 | 0 | A |
| Nc | B-C 洩れ放射係数 | 2 | B-C 漏洩エミッション係数 | 2 | - |
| Bf | 順方向ベータ | 100 | 理想最大順方向ベータ | 100 | - |
| Br | 逆方向ベータ | 1 | 理想最大逆方向ベータ | 1 | - |
| Rbm | 高電流時の最小ベース抵抗 | 0 | 高電流時の最小ベース抵抗 | RB | Z |
| Irb | ベース抵抗中点時の電流 | 0 | ベース抵抗が最小値との中間になる電流 | ∞ | A |
| Rc | コレクタ抵抗 | 0 | コレクタ抵抗 | 0 | Z |
| Re | エミッタ抵抗 | 0 | エミッタ抵抗 | 0 | Z |
| Rb | ゼロバイアス ベース抵抗 | 0 | ゼロバイアスベース抵抗 | 0 | Z |
| Cje | B-E ゼロバイアス空乏容量 | 0 | B-E ゼロバイアス空乏層容量 | 0 | F |
| Vje | B-E 電位 | 0.75 | B-E 固有電位 | 0.75 | V |
| Mje | B-E 接合指数係数 | 0.33 | B-E 接合指数係数 | 0.33 | - |
| Cjc | B-C ゼロバイアス空乏容量 | 0 | B-C ゼロバイアス空乏層容量 | 0 | F |
| Vjc | B-C 接合電位 | 0.75 | B-C 固有電位 | 0.75 | V |
| Mjc | B-C 接合指数係数 | 0.33 | B-C 接合指数係数 | 0.33 | - |
| Xcjc |
内部ベースノードにつながる B-C空乏容量の割合 |
1 |
内部ベースノードにつながる B-C空乏層容量の割合 |
1 | - |
| Cjs | ゼロバイアス時のコレクタと基板の容量 | 0 | ゼロバイアスコレクタ-サブストレート容量 | 0 | F |
| Vjs | 基板との接合電位 | 0.75 | サブストレート接合固有電位 | 0.75 | V |
| Mjs | 基板との接合電位指数 | 0 | サブストレート接合指数係数 | 0 | - |
| Fc | 順バイアス空乏容量係数 | 0.5 | 順バイアス空乏層容量式の係数 | 0.5 | - |
| Tf | 理想的な順通過時間 | 0 | 理想順方向通過時間 | 0 | sec |
| Xtf | Tfに依存するバイアスの係数 | 0 | TF のバイアス依存係数 | 0 | - |
| Vtf | B-C 電圧に於けるTfの電圧依存 | 0 | TFのVBC依存を表わす電圧 | ∞ | V |
| Itf | Tfに於ける大電流効果 | 0 | TFに与える高電流の影響パラメータ | 0 | A |
| Tr | 理想逆通過時間 | 0 | 理想逆方向通過時間 | 0 | sec |
| Temp | シミュレーション温度 | 26.85 | シミュレーション温度(※2) | - | ℃ |
| Kf | フリッカーノイズ係数 | 0 | フリッカ雑音係数 | 0 | - |
| Af | フリッカーノイズ指数 | 1 | フリッカ雑音指数 | 1 | - |
| Ffe | フリッカーノイズ周波数指数(※3) | 1 | ? | ? | - |
| Kb | バーストノイズ係数 | 0 | ? | ? | - |
| Ab | バーストノイズ指数 | 0 | ? | ? | - |
| Fb | バーストノイズのコーナー周波数 | 1.0 | ? | ? | Hz |
| Ptf | 超過位相 | 0 |
周波数 = 1.0/(TF x 2π)Hzにおける 追加位相 |
0 | deg |
| Xtb | 順方向、逆方向ベータ温度指数 | 0 | 順方向および逆方向ベータ温度指数 | 0 | - |
| Xti | 飽和電流温度指数 | 3 | ISの温度効果の指数 | 3 | - |
| Eg | バンド幅電圧 | 1.11 | ISの温度効果に使われるエネルギーギャップ | 1.11 | eV |
| Tnom | パラメータが抽出された温度 | 26.85 | パラメータ測定温度 | 27 | ℃ |
| Area | default area for bipolar transistor | 1 | ? | ? | - |
| TopPage > Qucsを使ってみる > Qucsを使ってみる[パラメータ] |